ポータブル型爆発物検知装置 『EXPLOSCAN』
世界42カ国以上の重要施設に配備。
イスラエルのMS-DETECTION社製トレース式のポータブル型爆発物検知装置で、空港や重要セキュリティ施設で多くの実績があります。短いウォームアップ時間により、現場での迅速な検査を可能にします。
EXPLOSCANは、世界42カ国以上の重要施設に配備されています。
製品特徴
EXPLOSCAN は、微量粒子と蒸気の検出が可能な耐久性に優れた爆発物検出器です。特許取得済みのHF-OCM ナノテクノロジーセンサーは、硝酸系爆発物だけでなく、軍用、プラスチック、過酸化物を含む最新の脅威検知・識別能力を提供します。
また、シンプルな構成、かつ、少ない消耗品で、ランニングコストが抑えられる点も特徴です。
製品機能
・HF-QCMセンサー(非放射線源)搭載
・軽量(バッテリー込みで850g)
・操作が簡単
・低いランニングコスト






利用可能アプリケーション
重要施設(刑務所、原子力発電所、空港など)における爆発物検知
製品仕様
| 検知原理 | 検知原理 | 高周波水晶振動子マイクロバランスナノテクノロジーセンサー(HF-QCM)を採用。校正剤(ガスキャリア)や放射線源は非搭載。 |
| 採取方式 | 微量粒子拭き取りモード | 費用効果の高い再利用可能な拭き取りスワブによる微量粒子のサンプル収集。 |
| 蒸気サンプリングモード | ポータブルで電池式の蒸気サンプラーによる蒸気サンプルの収集。 2種類のサンプリングプローブとDC充電器が付属 | |
| 検出機能 | 検知対象爆発 | ・TNT、RDX、C4、PETN、セムテックス、HMX、デタシート、ニトログリセリンなどを含む軍事およびプラスチック爆薬 ・TATP、HMTDなどを含む過酸化物ベースの爆発物 ・硝酸アンモニウムベースの爆発物:硝酸アンモニウム、硝酸尿素、その他 ・黒無煙火薬、EGDNEなどを含む推進剤など ・検知ライブラリーは拡張可能 ・検知物質は、製品バージョンと当局の規制内容によって異なります |
| 検知感度 | 粒子:ナノグラム(ng) 蒸気:10億分の1(ppb) | |
| 分析時間 | 7~15秒以下 | |
| システム インターフェース | データ表示 | 3.5インチカラーディスプレイ |
| プリンター | オプションのUSBプリンター | |
| 警報方法 | 音声並びに表示アラート | |
| ソフトウェア機能 | ウォームアップタイム | 2分未満 |
| 多言語サポート | 日本語・英語・フランス語・スペイン語・イタリア語・ポルトガル語・ロシア語・中国語・韓国語 | |
| データストレージ | 日付、時刻、分析結果、システムステータスなど | |
| データ転送 | マイクロUSB2.0・Bluetooth・Wi-Fi | |
| 電源供給 | 入力電圧 | 100-240V AC、50-60Hz バッテリー駆動可能(6~8時間稼働可能)。 バッテリー交換時はホットスワップ(稼働状態を保ったままバッテリーを交換できる)機能発動。 |
| 環境 | 動作湿度・温度 | 95%未満(ただし結露なきこと) -20°~+55° |
| 物理的特徴 | 重量 | 1.87ポンド(850 g)、バッテリー付属 |
| 寸法 | (長さx幅x高さ):7.78インチx3.50インチx2.78インチ(19.75 x 8.89 x 7.05 cm) | |
| 付属品 製品保護能力 | キャリングベスト | 検出器、蒸気サンプラー、およびサンプリングプローブ用の、アタッチメント付属 |
| 場合 | MILSPECケース付属 | |
| 安全性 | 危険性物質含有なし |









